U16 Damen
Nummer | Name |
2 | Leonie Schabernack |
3 | Chiara Neubauer |
4 | Isabella Rabel |
5 | Kirstin Tautter |
6 | Sophia Knoll |
7 | Defne Ruck |
9 | Leonie Matzer |
12 | Angelina Fuchs |
13 | Alexandra Loder |
14 | Vivien Tröster |
15 | Marie Rosenberger |
16 | Jana Rosenberger |
/ | Nicola Baumgartner |
/ | Cara Kleinhappl |
/ | Valentina Leitner |
/ | Helena Kopp |
HC | Iris Fehringer |
AC | David Ederer |
U18 Damen
Nummer | Name | |
1 | Vikotria Vogel | |
2 | Lea Rauch | |
3 | Lara Klamminger | |
4 | Lena Pauli | |
5 | Laura Wiltschnig | |
6 | Elena Pasemann | |
7 | Kerstin Fuchs | |
8 | Hannah Maria Mauthner | |
9 | Leonie Rigler | |
12 | Nina Steinberger | |
13 | Alexandra Loder | |
14 | Rihanna Tröster | |
15 | Marie Rosenberger | |
16 | Jana Rosenberger | |
/ | Sabrina Ederer |
Trainingszeiten
Die Einteilung zu den Trainingstagen/Uhrzeiten erfolgt durch die Trainer/innen unter der Berücksichtigung des Niveaus, der Motivation und der Wünsche der Kinder und Eltern.
Montag | 17:15 - 19:15 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Mittwoch | 17:15 - 18:45 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Mittwoch | 18:45 - 20:15 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |